You need to define some clickable areas for your image.
WYSZUKIWARKA MIESZKAŃ
NUMER | BUDYNEK | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | POMIESZCZENIA | STATUS | LINK |
M1 | A | Parter | 88.83 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M2 | A | Parter | 31.84 | 1p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M3 | A | Parter | 88.83 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M4 | A | Pi?tro 1 | 49.74 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M5 | A | Pi?tro 1 | 49.71 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M6 | A | Pi?tro 1 | 52.62 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M7 | A | Pi?tro 1 | 67.97 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M8 | A | Pi?tro 2 | 49.74 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M9 | A | Pi?tro 2 | 49.70 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M10 | A | Pi?tro 2 | 52.62 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M11 | A | Pi?tro 2 | 67.97 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M12 | A | Pi?tro 3 | 49.74 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M13 | A | Pi?tro 3 | 49.70 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M14 | A | Pi?tro 3 | 52.65 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M15 | A | Pi?tro 3 | 68.05 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M16 | A | Pi?tro 4 | 49.74 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M17 | A | Pi?tro 4 | 49.70 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M18 | A | Pi?tro 4 | 52.65 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M19 | A | Pi?tro 4 | 67.97 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M20 | A | Parter | 59.26 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M21 | A | Parter | 84.46 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M22 | A | Pi?tro 1 | 71.78 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M23 | A | Pi?tro 1 | 37.30 | 1p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M24 | A | Pi?tro 1 | 46.76 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M25 | A | Pi?tro 2 | 71.78 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M26 | A | Pi?tro 2 | 37.30 | 1p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M27 | A | Pi?tro 2 | 46.76 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M28 | A | Pi?tro 3 | 71.78 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M29 | A | Pi?tro 3 | 37.30 | 1p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M30 | A | Pi?tro 3 | 46.76 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M31 | A | Pi?tro 4 | 71.78 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M32 | A | Pi?tro 4 | 37.30 | 1p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M33 | A | Pi?tro 4 | 46.76 | 2p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M34 | A | Parter | 60.08 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M35 | A | Parter | 71.55 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M36 | A | Pi?tro 1 | 72.6 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M37 | A | Pi?tro 1 | 71.83 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M38 | A | Pi?tro 2 | 72.59 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M39 | A | Pi?tro 2 | 71.52 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M40 | A | Pi?tro 3 | 72.63 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M41 | A | Pi?tro 3 | 71.54 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M42 | A | Pi?tro 4 | 72.59 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M43 | A | Pi?tro 4 | 71.51 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M44 | A | Parter | 65.11 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M45 | A | Parter | 80.52 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M46 | A | Pi?tro 1 | 65.1 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M47 | A | Pi?tro 1 | 80.54 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M48 | A | Pi?tro 2 | 65.1 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M49 | A | Pi?tro 2 | 80.55 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M50 | A | Pi?tro 3 | 65.08 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M51 | A | Pi?tro 3 | 80.55 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M52 | A | Pi?tro 4 | 65.1 | 3p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M53 | A | Pi?tro 4 | 80.67 | 4p+AK | Dost?pne | ZOBACZ LOKAL |
M1, 4p+AK
Mieszkanie 1